roduct Description
Model | TM-P0550 |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 50 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 4000 |
Size (mm) | 250*188*55 |
Beam Angle (°) | 6 |
Model | TM-P0550 |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 50 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 4000 |
Size (mm) | 250*188*55 |
Beam Angle (°) | 6 |
Model | TM-P0550 |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 50 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 4000 |
Size (mm) | 250*188*55 |
Beam Angle (°) | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.