Product Description
Model | TM-R8010S |
Input Voltage | 110-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 10 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800 |
Base | E27 |
Beam Angle (°) | 110 |
Model | TM-R8010S |
Input Voltage | 110-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 10 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800 |
Base | E27 |
Beam Angle (°) | 110 |
Model | TM-R8010S |
Input Voltage | 110-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 10 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800 |
Base | E27 |
Beam Angle (°) | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.