Product Description
Model | TM-C0415C |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 6 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 420 |
Base | MR16/G10 |
Size (mm) | Ø50*56 |
Beam Angle (°) | 24 |
Model | TM-C0415C |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 6 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 420 |
Base | MR16/G10 |
Size (mm) | Ø50*56 |
Beam Angle (°) | 24 |
Model | TM-C0415C |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 6 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 420 |
Base | MR16/G10 |
Size (mm) | Ø50*56 |
Beam Angle (°) | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.