Product Description
Model | FSS802A2-150 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 1 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 150 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 15750 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 282*490 |
Beam Angle (°) | 80*145 |
Model | FSS802A2-150 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 1 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 150 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 15750 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 282*490 |
Beam Angle (°) | 80*145 |
Model | FSS802A2-150 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 1 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 150 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 15750 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 282*490 |
Beam Angle (°) | 80*145 |
Reviews
There are no reviews yet.