Product Description
Model | A60-9/QQ |
Input Voltage | 180-265/90-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 9 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800/820/850 |
Base | E27/B22 |
Size (mm) | Ø70*135 |
Beam Angle (°) | 200 |
Model | A60-9/QQ |
Input Voltage | 180-265/90-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 9 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800/820/850 |
Base | E27/B22 |
Size (mm) | Ø70*135 |
Beam Angle (°) | 200 |
Model | A60-9/QQ |
Input Voltage | 180-265/90-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 9 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800/820/850 |
Base | E27/B22 |
Size (mm) | Ø70*135 |
Beam Angle (°) | 200 |
Reviews
There are no reviews yet.