Product Description
Model | C38-5/RG/S |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 15000 |
Power (W) | 5 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 400/420/450 |
Base | E14 |
Size (mm) | Ø38*108 |
Beam Angle (°) | 280 |
Model | C38-5/RG/S |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 15000 |
Power (W) | 5 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 400/420/450 |
Base | E14 |
Size (mm) | Ø38*108 |
Beam Angle (°) | 280 |
Model | C38-5/RG/S |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 15000 |
Power (W) | 5 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 400/420/450 |
Base | E14 |
Size (mm) | Ø38*108 |
Beam Angle (°) | 280 |
Reviews
There are no reviews yet.