Product Description
Model | A60-10/DQ/DIM |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 10 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800/830/850 |
Base | E27 |
Size (mm) | Ø60*112 |
Beam Angle (°) | 200 |
Model | A60-10/DQ/DIM |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 10 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800/830/850 |
Base | E27 |
Size (mm) | Ø60*112 |
Beam Angle (°) | 200 |
Model | A60-10/DQ/DIM |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 10 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800/830/850 |
Base | E27 |
Size (mm) | Ø60*112 |
Beam Angle (°) | 200 |
Reviews
There are no reviews yet.