Product Description
Model | FSH807A1-100 |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 4 |
Life (hrs) | 15000 |
Power (W) | 100 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 9000 |
Size (mm) | 300*160 |
Beam Angle (°) | 60 |
Model | FSH807A1-100 |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 4 |
Life (hrs) | 15000 |
Power (W) | 100 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 9000 |
Size (mm) | 300*160 |
Beam Angle (°) | 60 |
Model | FSH807A1-100 |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 4 |
Life (hrs) | 15000 |
Power (W) | 100 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 9000 |
Size (mm) | 300*160 |
Beam Angle (°) | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.