roduct Description
Model | TM-RP07 |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 7 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 560 |
Size (mm) | Ø90*35 |
Beam Angle (°) | 120 |
Model | TM-RP07 |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 7 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 560 |
Size (mm) | Ø90*35 |
Beam Angle (°) | 120 |
Model | TM-RP07 |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 7 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 560 |
Size (mm) | Ø90*35 |
Beam Angle (°) | 120 |
Reviews
There are no reviews yet.