FST902 25W
Product Description
Model | FST902 25W |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 25 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 1800/1900/2000 |
Base | WHITE |
Size (mm) | 70*162*145 |
Beam Angle (°) | 15/24 |
Categories: FSL, LED TrackLight
Description
Product Description
Model | FST902 25W |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 25 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 1800/1900/2000 |
Base | WHITE |
Size (mm) | 70*162*145 |
Beam Angle (°) | 15/24 |
Reviews (0)
Be the first to review “FST902 25W” Cancel reply
Shipping & Delivery
Reviews
There are no reviews yet.