Product Description
Model | FST901 35W |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 35 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 2600/2700/2800 |
Base | BLACK |
Size (mm) | 88*182*145 |
Beam Angle (°) | 15/24 |
Model | FST901 35W |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 35 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 2600/2700/2800 |
Base | BLACK |
Size (mm) | 88*182*145 |
Beam Angle (°) | 15/24 |
Model | FST901 35W |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 35 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 2600/2700/2800 |
Base | BLACK |
Size (mm) | 88*182*145 |
Beam Angle (°) | 15/24 |
Reviews
There are no reviews yet.