Product Description
Model | FSS801A2-30 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 6 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 30 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 3150 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 145*270 |
Beam Angle (°) | 60*145 |
Model | FSS801A2-30 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 6 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 30 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 3150 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 145*270 |
Beam Angle (°) | 60*145 |
Model | FSS801A2-30 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 6 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 30 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 3150 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 145*270 |
Beam Angle (°) | 60*145 |
Reviews
There are no reviews yet.