Product Description
Model | FSP29660-48 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 2 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 48 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 3600/3700/3800 |
Size (mm) | 595*595 |
Beam Angle (°) | 130 |
Model | FSP29660-48 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 2 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 48 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 3600/3700/3800 |
Size (mm) | 595*595 |
Beam Angle (°) | 130 |
Model | FSP29660-48 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 2 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 48 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 3600/3700/3800 |
Size (mm) | 595*595 |
Beam Angle (°) | 130 |
Reviews
There are no reviews yet.