Product Description
Model | MR16-6/QP |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 6 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 450/460/470 |
Base | MR16 |
Size (mm) | 50*52 |
Beam Angle (°) | 38 |
Model | MR16-6/QP |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 6 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 450/460/470 |
Base | MR16 |
Size (mm) | 50*52 |
Beam Angle (°) | 38 |
Model | MR16-6/QP |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 200 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 6 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 450/460/470 |
Base | MR16 |
Size (mm) | 50*52 |
Beam Angle (°) | 38 |
Reviews
There are no reviews yet.