FST901 45W
Product Description
| Model | FST901 45W |
| Input Voltage | 90-265 |
| CRI (Ra) | 80 |
| PCS/CTN | 20 |
| Life (hrs) | 25000 |
| Power (W) | 45 |
| CCT(K) | 3000/4000/6500 |
| Lumen (lm) | 3200/3200/3500 |
| Base | BLACK |
| Size (mm) | 88*182*161 |
| Beam Angle (°) | 15/24 |
Categories: FSL, LED TrackLight
Description
Product Description
| Model | FST901 45W |
| Input Voltage | 90-265 |
| CRI (Ra) | 80 |
| PCS/CTN | 20 |
| Life (hrs) | 25000 |
| Power (W) | 45 |
| CCT(K) | 3000/4000/6500 |
| Lumen (lm) | 3200/3200/3500 |
| Base | BLACK |
| Size (mm) | 88*182*161 |
| Beam Angle (°) | 15/24 |
Reviews (0)
Be the first to review “FST901 45W” Cancel reply
Shipping & Delivery

Reviews
There are no reviews yet.