Product Description
Model | FSS802A2-200 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 1 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 200 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 21000 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 282*595 |
Beam Angle (°) | 80*145 |
Model | FSS802A2-200 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 1 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 200 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 21000 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 282*595 |
Beam Angle (°) | 80*145 |
Model | FSS802A2-200 |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 1 |
Life (hrs) | 30000 |
Power (W) | 200 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 21000 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 282*595 |
Beam Angle (°) | 80*145 |
Reviews
There are no reviews yet.