Product Description
Model | FSP28660-60 |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 2 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 60 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 4600/4700/4800 |
Size (mm) | 595*595 |
Beam Angle (°) | 110 |
Model | FSP28660-60 |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 2 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 60 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 4600/4700/4800 |
Size (mm) | 595*595 |
Beam Angle (°) | 110 |
Model | FSP28660-60 |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 2 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 60 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 4600/4700/4800 |
Size (mm) | 595*595 |
Beam Angle (°) | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.