Product Description
Model | FSLG417 1.5W |
Input Voltage | 12 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 1000 |
Life (hrs) | 10000 |
Power (W) | 1.5 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 120/125/10 |
Base | G4 |
Size (mm) | 39*12*10 |
Beam Angle (°) | 300 |
Model | FSLG417 1.5W |
Input Voltage | 12 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 1000 |
Life (hrs) | 10000 |
Power (W) | 1.5 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 120/125/10 |
Base | G4 |
Size (mm) | 39*12*10 |
Beam Angle (°) | 300 |
Model | FSLG417 1.5W |
Input Voltage | 12 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 1000 |
Life (hrs) | 10000 |
Power (W) | 1.5 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 120/125/10 |
Base | G4 |
Size (mm) | 39*12*10 |
Beam Angle (°) | 300 |
Reviews
There are no reviews yet.