Product Description
Model | FSF808A1-150P |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 4 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 150 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 12800/14200/14200 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 342*275*51 |
Beam Angle (°) | 30*80 |
Model | FSF808A1-150P |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 4 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 150 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 12800/14200/14200 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 342*275*51 |
Beam Angle (°) | 30*80 |
Model | FSF808A1-150P |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 4 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 150 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 12800/14200/14200 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 342*275*51 |
Beam Angle (°) | 30*80 |
Reviews
There are no reviews yet.