Product Description
Model | FST901 15W |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 15 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 1150/1175/1200 |
Base | BLACK |
Size (mm) | 58*158*145 |
Beam Angle (°) | 24/38 |
Model | FST901 15W |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 15 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 1150/1175/1200 |
Base | BLACK |
Size (mm) | 58*158*145 |
Beam Angle (°) | 24/38 |
Model | FST901 15W |
Input Voltage | 90-265 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 15 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 1150/1175/1200 |
Base | BLACK |
Size (mm) | 58*158*145 |
Beam Angle (°) | 24/38 |
Reviews
There are no reviews yet.