Product Description
Model | FSF808A1-30P |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 30 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 2550/2850/2850 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 143*117*67 |
Beam Angle (°) | 30*80 |
Model | FSF808A1-30P |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 30 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 2550/2850/2850 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 143*117*67 |
Beam Angle (°) | 30*80 |
Model | FSF808A1-30P |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 30 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 2550/2850/2850 |
Base | IP65 |
Size (mm) | 143*117*67 |
Beam Angle (°) | 30*80 |
Reviews
There are no reviews yet.