Product Description
Model | TM-BL2809 |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 9 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800 |
Base | E27/B22 |
Size (mm) | 60*111 |
Beam Angle (°) | 180 |
Model | TM-BL2809 |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 9 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800 |
Base | E27/B22 |
Size (mm) | 60*111 |
Beam Angle (°) | 180 |
Model | TM-BL2809 |
Input Voltage | 220-240 |
CRI (Ra) | 80 |
PCS/CTN | 100 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 9 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 800 |
Base | E27/B22 |
Size (mm) | 60*111 |
Beam Angle (°) | 180 |
Reviews
There are no reviews yet.