FSF808A1-100P
Product Description
| Model | FSF808A1-100P |
| Input Voltage | 180-265 |
| CRI (Ra) | 70 |
| PCS/CTN | 10 |
| Life (hrs) | 25000 |
| Power (W) | 100 |
| CCT(K) | 3000/4000/6500 |
| Lumen (lm) | 8500/9500/9500 |
| Base | IP65 |
| Size (mm) | 268*208*74 |
| Beam Angle (°) | 30*80 |
Categories: FSL, LED Flood Light
Description
Product Description
| Model | FSF808A1-100P |
| Input Voltage | 180-265 |
| CRI (Ra) | 70 |
| PCS/CTN | 10 |
| Life (hrs) | 25000 |
| Power (W) | 100 |
| CCT(K) | 3000/4000/6500 |
| Lumen (lm) | 8500/9500/9500 |
| Base | IP65 |
| Size (mm) | 268*208*74 |
| Beam Angle (°) | 30*80 |
Reviews (0)
Be the first to review “FSF808A1-100P” Cancel reply
Shipping & Delivery

Reviews
There are no reviews yet.