Product Description
Model | T8F-9/DY |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 9 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 650/700/750 |
Size (mm) | 625*30*50 |
Beam Angle (°) | 160 |
Model | T8F-9/DY |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 9 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 650/700/750 |
Size (mm) | 625*30*50 |
Beam Angle (°) | 160 |
Model | T8F-9/DY |
Input Voltage | 180-265 |
CRI (Ra) | 70 |
PCS/CTN | 20 |
Life (hrs) | 25000 |
Power (W) | 9 |
CCT(K) | 3000/4000/6500 |
Lumen (lm) | 650/700/750 |
Size (mm) | 625*30*50 |
Beam Angle (°) | 160 |
Reviews
There are no reviews yet.